номера краски MACAW
| VW 1 | C9X | 45 | A5U |
| AUDI 2 | C9Z | 46 | A5Y |
| 3 | Z6U | 47 | Z5U |
| 4 | Y7Q | 48 | N5Y |
| 5 | B7Z | 49 | Z6H |
| 6 | Y5U | 50 | Z6L |
| 7 | C3T | 51 | Y3D |
| 8 | Y6P | VW 52 | P3G |
| 9 | C6P | AUDI 532 | B6G |
| 10 | Y6Z | 54 | A3G |
| 11 | C3Z | 55 | Y7P |
| 12 | Z3N | 56 | Y9Z |
| 13 | Y7T | RENO 1 | 454 |
| 14 | A7U | 2 | 408 |
| 15 | P7V | 3 | 903 |
| 16 | A7Y | 4 | 472 |
| 17 | P7Y | 5 | 632 |
| 18 | Z9U | 6 | 432 |
| 19 | Z4V | 7 | B66 |
| 20 | D7X | 8 | 920 |
| 21 | Y7W | 9 | 603 |
| 22 | Z3Z | 10 | B64 |
| 23 | A9Y | 11 | 676 |
| 24 | Y7M | 12 | 460 |
| 25 | B6U | 13 | CAN |
| 26 | B5T | PEUG 1 | EYC |
| 27 | B5V | 2 | EGE |
| 28 | A8Y | 3 | EXL |
| 29 | D7W | 4 | KHW |
| 30 | X7Z | 5 | KMP |
| 31 | B7V | 6 | EKQ |
| 32 | B3Y | 7 | KMF |
| 33 | D5Z | 8 | EKZ |
| 34 | Y7L | 9 | KQH |
| 35 | A7W | 10 | EZR |
| 36 | Z5L | 11 | KQA |
| 37 | C6V | 12 | OPEL 168 |
| 38 | C5M | 13 | EZA |
| 39 | N6V | 14 | KDA |
| 40 | A9V | 15 | KPK |
| 41 | Y7Y | 16 | ETH |
| 42 | A5Z | 17 | KRF |
| 43 | B5N | 18 | KJF |
| 44 | 97A | VOLVO 1 | 412 |
| MERS 1 | 195 | 2 | AJC |
| 2 | 160 | 3 | ASC |
| 3 | O25 | 4 | PYC |
| 4 | 154 | 5 | XBQ |
| 5 | 189 | 6 | PB7 |
| 6 | 199 | 7 | PCN |
| 7 | 366 | 8 | PG8 |
| 8 | 269 | 9 | PTE |
| 9 | 744 | 10 | PMT |
| 10 | 197 | 11 | PJR |
| MAZDA 1 | 25E | TOY 1 | 1EO |
| 2 | 18J | 2 | 1C8 |
| 3 | 4F | 3 | 8P4 |
| 4 | 27G | 4 | 742 |
| 5 | 24A | 5 | 209 |
| 6 | 27A | 6 | 1CO |
| 7 | 18G | OPEL 1 | 286 |
| 8 | 34J | 2 | 282 |
| 9 | 29Y | 3 | 140 |
| 10 | 11R | 4 | 137 |
| BMW 1 | 181 | 5 | 359 |
| 2 | 324 | 6 | 21A |
| 3 | 287 | 7 | 594 |
| 4 | 259 | 8 | 147 |
| 5 | 310 | 9 | 20R |
| 6 | 475 | 10 | 283 |
| 7 | 252 | 11 | 155 |
| 8 | 309 | OPEL 12 | 544 |
| 9 | 354 | 13 | 157 |
| 10 | 297 | 14 | 163 |
| 11 | 269 | 15 | 369 |
| 12 | 244 | 16 | 568 |
| 13 | 442 | HYUND 1 | BW |
| 14 | 317 | FORD 1 | 2772 |
| 15 | 303 | 2 | 2851 |
| FIAT 1 | 414B | 3 | 2756 |
| 2 | 527 | DAEW 1 | 92U |
| 3 | 647 | 2 | 70U |
| NIS 1 | BW6 | LADA 1 | 192 |
| 2 | KY5 | 2 | 105 |
| 3 | CSO | 3 | 1035 |
| MITS 1 | R25 | 4 | 690 |
| 2 | S74 | 5 | 963 |
| HONDA 1 | B90P | 6 | 276 |
| 2 | Y65P | 7 | 385 |
| CHRYS 1 | PS2 | 8 | 371 |
| 9 | 626 |
